สพท. | รหัสโรงเรียน | ชื่อ (ไทย) | นร.ปฐมวัย | ห้องเรียน | นร.ประถม | ห้องเรียน | นร.ม.ต้น | ห้องเรียน | นร.ม.ปลาย/เทียบเท่า | ห้องเรียน | นร.รวม | ห้องเรียน | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สพป.มค.2 | 44020067 | บ้านห้วยหลาว | 29 | 2 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020068 | บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) | 26 | 3 | 71 | 6 | 36 | 3 | 0 | 0 | 133 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020069 | บ้านหนองบัวแดง | 22 | 2 | 55 | 6 | 43 | 3 | 0 | 0 | 120 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020070 | บ้านหนองแสง | 17 | 2 | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020073 | บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) | 25 | 2 | 114 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020074 | บ้านหัวช้าง | 14 | 2 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020075 | บ้านห้วยทราย | 6 | 2 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020076 | บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) | 8 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020077 | บ้านปอพานหนองโน | 41 | 2 | 163 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.มค.2 | 44020078 | บ้านหนองสระ | 11 | 2 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020079 | บ้านเหล่าค้อ | 13 | 3 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020080 | บ้านโนนแร่ | 16 | 2 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020081 | บ้านปลาขาว | 25 | 2 | 72 | 6 | 45 | 3 | 0 | 0 | 142 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020082 | บ้านตำแยโนนยาง | 7 | 2 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020083 | บ้านป่าตองหนองงู | 9 | 2 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020084 | บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ | 22 | 2 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020085 | บ้านโคกมนโนนทอง | 7 | 2 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020086 | บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย | 18 | 2 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020087 | บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก | 16 | 2 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020088 | บ้านโพนทราย | 14 | 2 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020090 | ชุมชนบ้านสำโรง | 20 | 2 | 74 | 6 | 35 | 3 | 0 | 0 | 129 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020091 | บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม | 15 | 3 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020092 | บ้านป่าแดง | 31 | 3 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020093 | บ้านอีโต้ | 13 | 2 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020094 | บ้านหนองแดงหนองแสง | 10 | 2 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020095 | หนองกุงวิทยา | 18 | 2 | 49 | 6 | 51 | 3 | 0 | 0 | 118 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020096 | บ้านวังหินโนนสว่าง | 8 | 2 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020097 | บ้านหนองแดงสหมิตร | 10 | 2 | 33 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 55 | 10 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020098 | บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ | 15 | 2 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020099 | บ้านเก่าใหญโนนสะอาด | 5 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020100 | บ้านหนองโพธิ์ | 29 | 2 | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020101 | บ้านคึมบง | 21 | 2 | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020102 | บ้านหนองบึง | 20 | 2 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020103 | บ้านกุดน้ำใส | 35 | 3 | 63 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 120 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020104 | บ้านหนองเม็ก | 13 | 2 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020105 | บ้านหมากหม้อโนนเกษตร | 8 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020106 | ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน | 18 | 2 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020107 | บ้านหนองแฮหนองเหล็ก | 6 | 2 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020108 | บ้านหนองปอ | 22 | 2 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020109 | บ้านตลาดม่วง | 10 | 2 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020111 | บ้านนางเลิ้งโคกล่าม | 7 | 2 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020112 | บ้านหัวสระ | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020113 | บ้านหัวหมู | 31 | 2 | 117 | 6 | 87 | 3 | 0 | 0 | 235 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.มค.2 | 44020114 | บ้านหนองสนมดอนติ้ว | 38 | 2 | 131 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020115 | บ้านหนองผือ | 12 | 2 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020116 | ชุมชนนาสีนวล | 31 | 2 | 98 | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 175 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020117 | บ้านเหล่าน้อย | 17 | 2 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020118 | บ้านเตาบ่า | 15 | 2 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020119 | บ้านน้ำสร้างหนองบะ | 18 | 2 | 63 | 6 | 42 | 3 | 0 | 0 | 123 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020120 | อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย | 92 | 4 | 570 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 22 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
สพป.มค.2 | 44020121 | บ้านหนองห้าง | 22 | 2 | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020122 | บ้านดง | 34 | 2 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020123 | บ้านเขวาทุ่ง | 17 | 2 | 79 | 6 | 38 | 3 | 0 | 0 | 134 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020124 | บ้านมะชมโนนสง่า | 16 | 2 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020125 | บ้านดงบากหนองตาเต็น | 13 | 2 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020126 | บ้านหารฮี | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020127 | บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ | 12 | 2 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020128 | บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ปฐมวัย | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020129 | บ้านแก่นท้าว | 29 | 2 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020130 | บ้านเม็กดำ | 13 | 2 | 87 | 6 | 95 | 3 | 0 | 0 | 195 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020131 | บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) | 40 | 2 | 108 | 6 | 54 | 3 | 0 | 0 | 202 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.มค.2 | 44020132 | บ้านตาลอก | 15 | 2 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020133 | บ้านเมืองเตา | 25 | 2 | 103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020134 | บ้านหนองฮี | 14 | 2 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020135 | บ้านโนนบ่อ | 15 | 2 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020136 | โนนจานวิทยา | 29 | 2 | 141 | 6 | 39 | 3 | 0 | 0 | 209 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.มค.2 | 44020137 | บ้านหนองกกหนองยาว | 4 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020138 | บ้านเมืองเสือ | 13 | 2 | 64 | 6 | 34 | 3 | 0 | 0 | 111 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020139 | บ้านหนองแคน | 15 | 2 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020140 | บ้านทัพป่าจิก | 11 | 2 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020142 | บ้านดงเย็น | 20 | 2 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020143 | บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา | 37 | 3 | 90 | 6 | 32 | 3 | 0 | 0 | 159 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020144 | บ้านสระบาก | 17 | 2 | 60 | 6 | 40 | 3 | 0 | 0 | 117 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020145 | บ้านสระแคน | 16 | 3 | 46 | 6 | 34 | 3 | 0 | 0 | 96 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020146 | พยัคฆภูมิพิสัย | 7 | 2 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020147 | บ้านหนองแก | 10 | 2 | 34 | 6 | 35 | 3 | 0 | 0 | 79 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020148 | บ้านมะโบ่ | 27 | 2 | 94 | 6 | 61 | 3 | 0 | 0 | 182 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020149 | บ้านจอมพะลาน | 11 | 2 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020150 | บ้านหนองระเวียง | 24 | 2 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020151 | บ้านโนนแคน | 15 | 2 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020152 | บ้านดอนหมี | 16 | 2 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020153 | บ้านหนองจานบุลาน | 3 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020154 | บ้านนาค่าย | 6 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020155 | บ้านขี้เหล็ก | 18 | 2 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020156 | บ้านโคกสะอาด | 15 | 2 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020157 | บ้านหนองนาใน | 9 | 2 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020158 | บ้านดงหัวช้าง | 11 | 2 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020159 | บ้านหนองบัวกาเหรียญ | 10 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020160 | บ้านขามเรียน | 23 | 2 | 86 | 6 | 60 | 3 | 0 | 0 | 169 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020161 | บ้านหนองหว้าเฒ่า | 9 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020162 | บ้านโคกล่ามวิทยา | 6 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020163 | บ้านโนนสูงดอนหลี่ | 16 | 2 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020164 | บ้านหนองบัวคูสองห้อง | 29 | 2 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020165 | บ้านหนองบัวแก้ว | 11 | 2 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020166 | บ้านหนองแสงทุ่มยาว | 10 | 2 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020167 | บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก | 3 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020169 | บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา | 8 | 2 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020170 | บ้านโนนจาน | 6 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020171 | บ้านโนน | 22 | 2 | 95 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 141 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020172 | บ้านแคน | 18 | 2 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020173 | บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) | 11 | 2 | 21 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 39 | 10 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020174 | บ้านแวงชัยโคกหนองโจด | 9 | 2 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020175 | บ้านโคกใหญ่วิทยา | 10 | 2 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020176 | บ้านเขวาค้อโคกกลาง | 7 | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020177 | บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย | 17 | 3 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020178 | บ้านดู่ | 11 | 2 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020179 | บ้านโคกสีทองหลาง | 34 | 2 | 74 | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 134 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020180 | บ้านโคกแปะ | 11 | 2 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020181 | บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) | 18 | 3 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020182 | บ้านโคกไร่ | 19 | 2 | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020183 | บ้านหนองหว้า | 13 | 2 | 40 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 69 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020184 | ชุมชนบ้านงัวบา | 28 | 2 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020185 | บ้านสระแก้วหนองคู | 11 | 3 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020186 | บ้านดงใหญ่ | 18 | 2 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020187 | บ้านก่อ | 13 | 2 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020188 | บ้านดอนหัน | 5 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020189 | บ้านนาข่า | 34 | 2 | 118 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020190 | บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี | 22 | 2 | 81 | 6 | 29 | 3 | 0 | 0 | 132 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.มค.2 | 44020191 | บ้านโคกเต่า | 14 | 2 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020192 | บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง | 18 | 2 | 97 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020193 | บ้านวังจานโนนสำราญ | 22 | 2 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020194 | บ้านตลาดโนนโพธิ์ | 16 | 2 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020195 | บ้านหวาย | 6 | 2 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020196 | บ้านมะแซวหนองโง้ง | 7 | 3 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.มค.2 | 44020197 | บ้านหนองไผ่ | 16 | 3 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
