44020067 | บ้านห้วยหลาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020067 | บ้านห้วยหลาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020067 | บ้านห้วยหลาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020067 | บ้านห้วยหลาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| กศน. | - | - | - |
44020067 | บ้านห้วยหลาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020067 | บ้านห้วยหลาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020067 | บ้านห้วยหลาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 8 | 11 | 19 |
44020067 | บ้านห้วยหลาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
44020067 | บ้านห้วยหลาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| นักเรียนจบทั้งหมด | 8 | 11 | 19 |
44020068 | บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020068 | บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020068 | บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020068 | บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| กศน. | - | - | - |
44020068 | บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020068 | บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020068 | บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | 2 | 2 |
44020068 | บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนเดิม | 8 | 1 | 9 |
44020068 | บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| นักเรียนจบทั้งหมด | 8 | 3 | 11 |
44020069 | บ้านหนองบัวแดง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020069 | บ้านหนองบัวแดง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020069 | บ้านหนองบัวแดง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020069 | บ้านหนองบัวแดง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| กศน. | - | - | - |
44020069 | บ้านหนองบัวแดง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020069 | บ้านหนองบัวแดง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020069 | บ้านหนองบัวแดง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | 1 | 1 |
44020069 | บ้านหนองบัวแดง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนเดิม | 10 | 11 | 21 |
44020069 | บ้านหนองบัวแดง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| นักเรียนจบทั้งหมด | 10 | 12 | 22 |
44020070 | บ้านหนองแสง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020070 | บ้านหนองแสง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020070 | บ้านหนองแสง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020070 | บ้านหนองแสง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| กศน. | - | - | - |
44020070 | บ้านหนองแสง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020070 | บ้านหนองแสง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020070 | บ้านหนองแสง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 5 | 8 | 13 |
44020070 | บ้านหนองแสง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
44020070 | บ้านหนองแสง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| นักเรียนจบทั้งหมด | 5 | 8 | 13 |
44020073 | บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020073 | บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020073 | บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020073 | บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| กศน. | - | - | - |
44020073 | บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020073 | บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 2 | - | 2 |
44020073 | บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 13 | 9 | 22 |
44020073 | บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
44020073 | บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| นักเรียนจบทั้งหมด | 15 | 9 | 24 |
44020074 | บ้านหัวช้าง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020074 | บ้านหัวช้าง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020074 | บ้านหัวช้าง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020074 | บ้านหัวช้าง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| กศน. | - | - | - |
44020074 | บ้านหัวช้าง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020074 | บ้านหัวช้าง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020074 | บ้านหัวช้าง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 9 | 8 | 17 |
44020074 | บ้านหัวช้าง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
44020074 | บ้านหัวช้าง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| นักเรียนจบทั้งหมด | 9 | 8 | 17 |
44020075 | บ้านห้วยทราย | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020075 | บ้านห้วยทราย | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020075 | บ้านห้วยทราย | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| กศน. | - | - | - |
44020075 | บ้านห้วยทราย | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020075 | บ้านห้วยทราย | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020075 | บ้านห้วยทราย | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020075 | บ้านห้วยทราย | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 1 | 3 | 4 |
44020075 | บ้านห้วยทราย | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
44020075 | บ้านห้วยทราย | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| นักเรียนจบทั้งหมด | 1 | 3 | 4 |
44020076 | บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020076 | บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020076 | บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020076 | บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| กศน. | - | - | - |
44020076 | บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020076 | บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020076 | บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 3 | - | 3 |
44020076 | บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
44020076 | บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11
| นักเรียนจบทั้งหมด | 3 | - | 3 |
44020077 | บ้านปอพานหนองโน | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020077 | บ้านปอพานหนองโน | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020077 | บ้านปอพานหนองโน | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020077 | บ้านปอพานหนองโน | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| กศน. | - | - | - |
44020077 | บ้านปอพานหนองโน | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020077 | บ้านปอพานหนองโน | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020077 | บ้านปอพานหนองโน | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 12 | 14 | 26 |
44020077 | บ้านปอพานหนองโน | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
44020077 | บ้านปอพานหนองโน | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| นักเรียนจบทั้งหมด | 12 | 14 | 26 |
44020078 | บ้านหนองสระ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020078 | บ้านหนองสระ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020078 | บ้านหนองสระ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| อื่น ๆ | 6 | 5 | 11 |
44020078 | บ้านหนองสระ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| กศน. | - | - | - |
44020078 | บ้านหนองสระ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020078 | บ้านหนองสระ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020078 | บ้านหนองสระ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
44020078 | บ้านหนองสระ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
44020078 | บ้านหนองสระ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| นักเรียนจบทั้งหมด | 6 | 5 | 11 |
44020079 | บ้านเหล่าค้อ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020079 | บ้านเหล่าค้อ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020079 | บ้านเหล่าค้อ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020079 | บ้านเหล่าค้อ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| กศน. | - | - | - |
44020079 | บ้านเหล่าค้อ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020079 | บ้านเหล่าค้อ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020079 | บ้านเหล่าค้อ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 1 | 4 | 5 |
44020079 | บ้านเหล่าค้อ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
44020079 | บ้านเหล่าค้อ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| นักเรียนจบทั้งหมด | 1 | 4 | 5 |
44020080 | บ้านโนนแร่ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020080 | บ้านโนนแร่ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020080 | บ้านโนนแร่ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| อื่น ๆ | 2 | 4 | 6 |
44020080 | บ้านโนนแร่ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| กศน. | - | - | - |
44020080 | บ้านโนนแร่ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020080 | บ้านโนนแร่ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020080 | บ้านโนนแร่ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
44020080 | บ้านโนนแร่ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
44020080 | บ้านโนนแร่ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
| นักเรียนจบทั้งหมด | 2 | 4 | 6 |
44020081 | บ้านปลาขาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020081 | บ้านปลาขาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020081 | บ้านปลาขาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020081 | บ้านปลาขาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| กศน. | - | - | - |
44020081 | บ้านปลาขาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020081 | บ้านปลาขาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020081 | บ้านปลาขาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | 1 | 3 |
44020081 | บ้านปลาขาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนเดิม | 8 | 5 | 13 |
44020081 | บ้านปลาขาว | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| นักเรียนจบทั้งหมด | 10 | 6 | 16 |
44020082 | บ้านตำแยโนนยาง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020082 | บ้านตำแยโนนยาง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020082 | บ้านตำแยโนนยาง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020082 | บ้านตำแยโนนยาง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| กศน. | - | - | - |
44020082 | บ้านตำแยโนนยาง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020082 | บ้านตำแยโนนยาง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020082 | บ้านตำแยโนนยาง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 4 | 4 | 8 |
44020082 | บ้านตำแยโนนยาง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
44020082 | บ้านตำแยโนนยาง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| นักเรียนจบทั้งหมด | 4 | 4 | 8 |
44020083 | บ้านป่าตองหนองงู | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020083 | บ้านป่าตองหนองงู | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020083 | บ้านป่าตองหนองงู | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020083 | บ้านป่าตองหนองงู | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| กศน. | - | - | - |
44020083 | บ้านป่าตองหนองงู | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020083 | บ้านป่าตองหนองงู | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020083 | บ้านป่าตองหนองงู | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 3 | 4 | 7 |
44020083 | บ้านป่าตองหนองงู | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
44020083 | บ้านป่าตองหนองงู | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| นักเรียนจบทั้งหมด | 3 | 4 | 7 |
44020084 | บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020084 | บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
44020084 | บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020084 | บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| กศน. | - | - | - |
44020084 | บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020084 | บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020084 | บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 4 | 7 | 11 |
44020084 | บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
44020084 | บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| นักเรียนจบทั้งหมด | 4 | 7 | 11 |
44020085 | บ้านโคกมนโนนทอง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
44020085 | บ้านโคกมนโนนทอง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 1 | - | 1 |
44020085 | บ้านโคกมนโนนทอง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| กศน. | - | - | - |
44020085 | บ้านโคกมนโนนทอง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| อื่น ๆ | - | - | - |
44020085 | บ้านโคกมนโนนทอง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
44020085 | บ้านโคกมนโนนทอง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
44020085 | บ้านโคกมนโนนทอง | นาเชือก | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 12
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 1 | 4 | 5 |
