รหัส | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | นร. | ห้องเรียน | ผอ. | ผอ.(กคศ.) | รอง | รอง(กคศ.) | ครู | ครู(กคศ.) | ผอ./ขาด-เกิน | รอง/ขาด-เกิน | ครู/ขาด-เกิน | อัตรากำลังก่อน 1 ตค. | อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1044410231 | บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) | นาเชือก | นาเชือก | 144 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 10 | - | -1 | - | - | - |
1044410232 | บ้านหัวช้าง | นาเชือก | นาเชือก | 76 | 8 | 1 | 1 | - | - | 5 | 6 | - | - | -1 | -16.67% | -33.33% |
1044410233 | บ้านห้วยทราย | นาเชือก | นาเชือก | 32 | 8 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | -3 | -75% | -75% |
1044410234 | หนองกุงวิทยา | นาเชือก | หนองกุง | 123 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 14 | - | -1 | -3 | -21.43% | -21.43% |
1044410235 | บ้านป่าแดง | นาเชือก | หนองกุง | 95 | 9 | 1 | 1 | - | - | 4 | 8 | - | - | -4 | -50% | -50% |
1044410236 | บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ | นาเชือก | สันป่าตอง | 91 | 8 | 1 | 1 | - | - | 5 | 8 | - | - | -3 | -37.5% | -37.5% |
1044410237 | บ้านโคกมนโนนทอง | นาเชือก | สันป่าตอง | 33 | 8 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | -1 | -25% | -50% |
1044410238 | บ้านหนองเม็ก | นาเชือก | หนองเม็ก | 45 | 8 | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | -3 | -50% | -66.67% |
1044410239 | บ้านหมากหม้อโนนเกษตร | นาเชือก | หนองเม็ก | 22 | 8 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
1044410240 | ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน | นาเชือก | หนองเม็ก | 90 | 8 | 1 | 1 | - | - | 4 | 8 | - | - | -4 | -50% | -50% |
1044410241 | บ้านหนองแฮหนองเหล็ก | นาเชือก | หนองเม็ก | 49 | 8 | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | -3 | -50% | -50% |
1044410242 | บ้านกุดน้ำใส | นาเชือก | หนองเม็ก | 111 | 12 | 1 | 1 | - | - | 12 | 13 | - | - | -1 | -7.69% | -7.69% |
1044410243 | บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) | นาเชือก | นาเชือก | 33 | 8 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | -2 | -50% | -50% |
1044410244 | บ้านอีโต้ | นาเชือก | หนองกุง | 58 | 8 | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | -4 | -66.67% | -66.67% |
1044410245 | บ้านหนองแดงหนองแสง | นาเชือก | หนองกุง | 49 | 8 | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | -3 | -50% | -50% |
1044410246 | บ้านปอพานหนองโน | นาเชือก | ปอพาน | 204 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 10 | - | -1 | - | - | - |
1044410247 | บ้านหนองสระ | นาเชือก | ปอพาน | 47 | 8 | 1 | 1 | - | - | 5 | 6 | - | - | -1 | -16.67% | -50% |
1044410248 | บ้านเหล่าค้อ | นาเชือก | ปอพาน | 55 | 9 | 1 | 1 | - | - | 4 | 6 | - | - | -2 | -33.33% | -50% |
1044410249 | บ้านโนนแร่ | นาเชือก | ปอพาน | 56 | 8 | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | -3 | -50% | -66.67% |
1044410250 | บ้านหนองแดงสหมิตร | นาเชือก | หนองแดง | 48 | 8 | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
1044410251 | บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ | นาเชือก | หนองแดง | 78 | 8 | 1 | 1 | - | - | 4 | 6 | - | - | -2 | -33.33% | -33.33% |
1044410252 | บ้านเก่าใหญโนนสะอาด | นาเชือก | หนองแดง | 16 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
1044410253 | บ้านห้วยหลาว | นาเชือก | เขวาไร่ | 130 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 10 | - | -1 | - | - | -10% |
1044410254 | บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) | นาเชือก | เขวาไร่ | 142 | 12 | 1 | 1 | - | 1 | 15 | 15 | - | -1 | - | - | -6.67% |
1044410255 | บ้านหนองบัวแดง | นาเชือก | เขวาไร่ | 115 | 11 | 1 | 1 | - | - | 13 | 11 | - | - | +2 | +18.18 | +9.09 |
1044410256 | บ้านหนองแสง | นาเชือก | เขวาไร่ | 103 | 8 | 1 | 1 | - | - | 7 | 8 | - | - | -1 | -12.5% | -12.5% |
1044410258 | บ้านหนองปอ | นาเชือก | หนองเรือ | 80 | 8 | 1 | 1 | - | - | 6 | 8 | - | - | -2 | -25% | -25% |
1044410259 | บ้านตลาดม่วง | นาเชือก | หนองเรือ | 57 | 8 | 1 | 1 | - | - | 4 | 6 | - | - | -2 | -33.33% | -33.33% |
1044410261 | ชุมชนบ้านสำโรง | นาเชือก | สำโรง | 130 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 14 | 14 | - | -1 | - | - | -7.14% |
1044410262 | บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม | นาเชือก | สำโรง | 56 | 9 | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | -16.67% |
1044410263 | บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย | นาเชือก | สำโรง | 86 | 8 | 1 | 1 | - | - | 4 | 8 | - | - | -4 | -50% | -50% |
1044410264 | บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก | นาเชือก | สำโรง | 70 | 8 | 1 | 1 | - | - | 4 | 6 | - | - | -2 | -33.33% | -33.33% |
1044410265 | บ้านโพนทราย | นาเชือก | สำโรง | 66 | 8 | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | -3 | -50% | -50% |
1044410266 | บ้านวังหินโนนสว่าง | นาเชือก | หนองแดง | 49 | 8 | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | -4 | -66.67% | -83.33% |
1044410267 | บ้านเหล่ากว้าง #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย | นาเชือก | สำโรง | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -1 | -100% | -100% |
1044410268 | บ้านหนองโพธิ์ | นาเชือก | หนองโพธิ์ | 112 | 8 | 1 | 1 | - | - | 9 | 8 | - | - | +1 | +12.5 | +12.5 |
1044410269 | บ้านปลาขาว | นาเชือก | สันป่าตอง | 150 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 14 | 14 | - | -1 | - | - | -7.14% |
1044410270 | บ้านคึมบง | นาเชือก | หนองโพธิ์ | 117 | 8 | 1 | 1 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | -12.5% |
1044410271 | บ้านหนองบึง | นาเชือก | หนองโพธิ์ | 107 | 8 | 1 | 1 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | -12.5% |
1044410272 | บ้านตำแยโนนยาง | นาเชือก | สันป่าตอง | 45 | 7 | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | -3 | -50% | -50% |
1044410273 | บ้านป่าตองหนองงู | นาเชือก | สันป่าตอง | 65 | 8 | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | -3 | -50% | -50% |
1044410274 | บ้านนางเลิ้งโคกล่าม | นาเชือก | หนองเรือ | 48 | 8 | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | -4 | -66.67% | -66.67% |
1044410275 | บ้านหัวสระ | นาเชือก | หนองเรือ | 12 | 4 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | -1 | -33.33% | -33.33% |
1044410276 | อนุบาลนครจัมปาศรี | นาดูน | นาดูน | 401 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | - | - | +1 | +5.56 | +5.56 |
1044410277 | กู่สันตรัตน์ | นาดูน | กู่สันตรัตน์ | 194 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 14 | 14 | - | -1 | - | - | -7.14% |
1044410279 | บ้านหนองกลางโคก | นาดูน | นาดูน | 12 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
1044410280 | ชุมชนบ้านดงบัง | นาดูน | ดงบัง | 146 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 10 | - | -1 | - | - | - |
1044410281 | บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) | นาดูน | พระธาตุ | 195 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 10 | - | -1 | - | - | - |
1044410282 | บ้านหนองหิน | นาดูน | หัวดง | 67 | 8 | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | -4 | -66.67% | -66.67% |
1044410283 | บ้านนาฝาย | นาดูน | ดงดวน | 104 | 11 | 1 | 1 | - | - | 12 | 11 | - | - | +1 | +9.09 | +9.09 |
แสดง 1 ถึง 50 ของ 221 เร็คคอร์ด